<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Impaginare testo e immagini con i CSS</title>
	<atom:link href="http://www.semanticstone.net/blog/progettazione/css/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semanticstone.net/risorse/segnalazione-tutorial/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/</link>
	<description>tutto il web che conta in pillole!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 01:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.semanticstone.net/risorse/segnalazione-tutorial/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticstone.net/blog/?p=21#comment-7</guid>
		<description>... ;) e avete anche ragione! Ero convinto di aver postato il link originale... senza il post ha veramente poco senso! Scusate la svista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <img src='http://www.semanticstone.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  e avete anche ragione! Ero convinto di aver postato il link originale&#8230; senza il post ha veramente poco senso! Scusate la svista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marko</title>
		<link>http://www.semanticstone.net/risorse/segnalazione-tutorial/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticstone.net/blog/?p=21#comment-6</guid>
		<description>mmmm si comprende poco ......
esempio? ulteriori spiegazioni????
:@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmm si comprende poco &#8230;&#8230;<br />
esempio? ulteriori spiegazioni????<br />
:@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uncino</title>
		<link>http://www.semanticstone.net/risorse/segnalazione-tutorial/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Uncino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 23:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticstone.net/blog/?p=21#comment-4</guid>
		<description>In effetti non sarebbe stato male, ad esempio, almeno mettere il link alla pagina dove si possa vedere questo effetto alla pratica ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti non sarebbe stato male, ad esempio, almeno mettere il link alla pagina dove si possa vedere questo effetto alla pratica <img src='http://www.semanticstone.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marcus</title>
		<link>http://www.semanticstone.net/risorse/segnalazione-tutorial/impaginere-testo-e-immagini-con-i-css/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semanticstone.net/blog/?p=21#comment-5</guid>
		<description>Certo che ti sei sprecato con la spiegazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che ti sei sprecato con la spiegazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
